Atnaujinta 2025-03-13
Šilalės švietimo pagalbos tarnybos darbuotojų
vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
Pareigybės | Darbuotojų skaičius | 2024 m. metinis, suma € | Darbuotojų skaičius | 2025 m. III ketvirtis, suma € |
Kiti darbuotojai | ||||
| Direktorius | 1 | Neskelbiama* | 1 | Neskelbiama* |
| Metodininkas | 2 | 1787 | 2 | 1678 |
| Aptarnaujantis personalas | 2 | 601 | 2 | 637 |
| Vyriausiasis buhalteris | 1 | Neskelbiama* | 1 | Neskelbiama* |
| Raštinės administratorius | 1 | Neskelbiama* | 1 | Neskelbiama* |
| Vairuotojas | 1 | Neskelbiama* | 1 | Neskelbiama* |
Pedagoginiai darbuotojai | ||||
| Direktoriaus pavaduotojas | 1 | Neskelbiama* | 1 | Neskelbiama* |
| Socialinis pedagogas | 1 | Neskelbiama* | 1 | Neskelbiama* |
| Specialusis pedagogas | 1 | Neskelbiama* | 1 | Neskelbiama* |
| Logopedas | 1 | Neskelbiama* | 1 | Neskelbiama* |
| Psichologas | 2 | 2052 | 2 | 2266 |
* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą
