Šilalės švietimo pagalbos tarnybos darbuotojų vidutinis mėnesinis
bruto darbo užmokestis (eurais)
Pareigybės | Darbuotojų skaičius | 2019 m. metinis, suma € | Darbuotojų skaičius | 2020 m. III ketvirtis, suma € |
Kiti darbuotojai |
Direktorius | 1 | Neskelbiama* | 1 | Neskelbiama* |
Metodininkas | 1 | Neskelbiama* | 1 | Neskelbiama* |
Aptarnaujantis personalas | 2 | 633 | 2 | 602 |
Vyriausiasis buhalteris | 1 | Neskelbiama* | 1 | Neskelbiama* |
Raštinės administratorius | 1 | Neskelbiama* | 1 | Neskelbiama* |
| | | | |
Pedagoginiai darbuotojai |
Direktoriaus pavaduotojas | 1 | Neskelbiama* | 1 | Neskelbiama* |
Socialinis pedagogas | 1 | Neskelbiama* | 1 | Neskelbiama* |
Specialusis pedagogas | 1 | Neskelbiama* | 1 | Neskelbiama* |
Logopedas | 1 | Neskelbiama* | 1 | Neskelbiama* |
Psichologas | 2 | 552 | 2 | 651 |
* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą