Šilalės švietimo pagalbos tarnybos darbuotojų
vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
Pareigybės | Darbuotojų skaičius | 2021 m. metinis, suma € | Darbuotojų skaičius | 2022 m. III ketvirtis, suma € |
Kiti darbuotojai |
Direktorius | 1 | Neskelbiama* | 1 | Neskelbiama* |
Metodininkas | 1 | Neskelbiama* | 2 | 1723 |
Aptarnaujantis personalas | 2 | 639 | 2 | 720 |
Vyriausiasis buhalteris | 1 | Neskelbiama* | 1 | Neskelbiama* |
Raštinės administratorius | 1 | Neskelbiama* | 1 | Neskelbiama* |
| | | | |
Pedagoginiai darbuotojai |
Direktoriaus pavaduotojas | 1 | Neskelbiama* | 1 | Neskelbiama* |
Socialinis pedagogas | 1 | Neskelbiama* | 1 | Neskelbiama* |
Specialusis pedagogas | 1 | Neskelbiama* | 1 | Neskelbiama* |
Logopedas | 1 | Neskelbiama* | 1 | Neskelbiama* |
Psichologas | 1 | Neskelbiama* | 1 | Neskelbiama* |
* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą