Šilalės švietimo pagalbos tarnybos darbuotojų
vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
Pareigybės | Darbuotojų skaičius | 2022 m. metinis, suma € | Darbuotojų skaičius | 2023 m. I ketvirtis, suma € |
Kiti darbuotojai |
Direktorius | 1 | Neskelbiama* | 1 | Neskelbiama* |
Metodininkas | 2 | 1690 | 2 | 1836 |
Aptarnaujantis personalas | 2 | 492 | 2 | 526 |
Vyriausiasis buhalteris | 1 | Neskelbiama* | 1 | Neskelbiama* |
Raštinės administratorius | 1 | Neskelbiama* | 1 | Neskelbiama* |
Vairuotojas | 1 | Neskelbiama* | 1 | Neskelbiama* |
Pedagoginiai darbuotojai |
Direktoriaus pavaduotojas | 1 | Neskelbiama* | 1 | Neskelbiama* |
Socialinis pedagogas | 1 | Neskelbiama* | 1 | Neskelbiama* |
Specialusis pedagogas | 1 | Neskelbiama* | 1 | Neskelbiama* |
Logopedas | 1 | Neskelbiama* | 1 | Neskelbiama* |
Psichologas | 2 | 1880 | 2 | 1629 |
* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą